Ukrainian League Tables 2017/2018
Ukrainian Premier League Table 2017/2018
|
|
|
Pld
|
W
|
D
|
L
|
F
|
A
|
HW
|
HD
|
HL
|
HF
|
HA
|
AW
|
AD
|
AL
|
AF
|
AA
|
GD
|
Pts
|
|
1 |  | Dynamo Kiev | 16 | 11 | 4 | 1 | 33 | 13 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 5 | +20 | 37 | W D W D W |
2 |  | Shakhtar Donetsk | 16 | 9 | 6 | 1 | 35 | 12 | 6 | 2 | 1 | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 5 | +23 | 33 | L W D W W |
3 |  | Zorya | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 11 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | +16 | 29 | W W W W W |
4 |  | Desna | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 14 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | +9 | 27 | W D L W W |
5 |  | Vorskla | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 14 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | +9 | 25 | W D D D L |
6 |  | PFC Oleksandria | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 21 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | +3 | 22 | L W W L D |
7 |  | Kolos Kovalivka | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 18 | 2 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | +3 | 22 | L W D D D |
8 |  | Olimpik Donetsk | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 27 | 3 | 2 | 4 | 14 | 16 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -5 | 17 | L L L D W |
9 |  | Mariupol' | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 23 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 13 | 17 | -7 | 17 | D L L L L |
10 |  | Dnipro-1 | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 30 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 2 | 2 | 4 | 13 | 18 | -8 | 15 | D W W L L |
11 |  | Rukh Vynnyky | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | 27 | 1 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | -12 | 13 | W L D W L |
12 |  | Minai | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 29 | 3 | 1 | 4 | 7 | 13 | 0 | 3 | 4 | 5 | 16 | -17 | 13 | W L L D L |
13 |  | Inhulets' | 16 | 1 | 9 | 6 | 15 | 27 | 1 | 6 | 2 | 9 | 13 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | -12 | 12 | L D L L D |
14 |  | Lviv | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 33 | 1 | 1 | 5 | 5 | 18 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | -22 | 12 | L L W D D |
Ukrainian Persha Liga League Table 2017/2018
|
|
|
Pld
|
W
|
D
|
L
|
F
|
A
|
HW
|
HD
|
HL
|
HF
|
HA
|
AW
|
AD
|
AL
|
AF
|
AA
|
GD
|
Pts
|
|
1 |  | Ahrobiznes Volochysk | 15 | 10 | 1 | 4 | 29 | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 9 | +16 | 31 | W W W W W |
2 |  | Veres Rivne | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | +14 | 30 | W W W W L |
3 |  | Chornomorets Odessa | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 10 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 13 | 5 | +12 | 28 | D W W L W |
4 |  | Hirnyk-Sport | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 21 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 5 | 1 | 2 | 14 | 12 | +4 | 26 | W L L L W |
5 |  | Metalist 1925 Kharkiv | 15 | 7 | 4 | 4 | 12 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | +0 | 25 | W W L L W |
6 |  | Mykolaiv | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 12 | 2 | 1 | 2 | 13 | 5 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | +14 | 25 | W L W D W |
7 |  | Volyn Lutsk | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 12 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +6 | 24 | W L W W L |
8 |  | Alians Lypova Dolyna | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +4 | 23 | W W W D L |
9 |  | Obolon' Kyiv | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 14 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | +10 | 22 | L W W W L |
10 |  | Polessya | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 14 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +1 | 19 | L L L W L |
11 |  | Nyva Ternopil | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 25 | 2 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | -7 | 18 | L W L D W |
12 |  | Kremin' | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 23 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 18 | L L W W L |
13 |  | VPK-Ahro Shevchenkivka | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 28 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -14 | 13 | L L W L L |
14 |  | Prykarpattia | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 19 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -10 | 12 | L W L D L |
15 |  | Avanhard | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 27 | 1 | 0 | 7 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -18 | 8 | L L L L W |
16 |  | Krystal | 16 | 1 | 1 | 14 | 11 | 35 | 0 | 0 | 8 | 6 | 18 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | -24 | 4 | L L L L L |
Ukrainian Druha Liga: Group A League Table 2017/2018
|
|
|
Pld
|
W
|
D
|
L
|
F
|
A
|
HW
|
HD
|
HL
|
HF
|
HA
|
AW
|
AD
|
AL
|
AF
|
AA
|
GD
|
Pts
|
|
1 |  | Dinaz Vyshhorod | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 12 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | +21 | 25 | W W W W L |
2 |  | Podillya Khmelnytskyi | 11 | 7 | 4 | 0 | 20 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 12 | 2 | +14 | 25 | W W W D W |
3 |  | Epitsentr Dunayivtsi | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +14 | 24 | W D W W W |
4 |  | Uzhhorod | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | +9 | 22 | W W L D L |
5 |  | Karpaty Halych | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | +7 | 20 | L W W W L |
6 |  | Chayka | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | +9 | 19 | W W W D D |
7 |  | Bukovyna | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -3 | 12 | L D W L D |
8 |  | Volyn Lutsk II | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 18 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | -7 | 10 | W L D L W |
9 |  | Obolon' Kyiv II | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 16 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -9 | 10 | L L W D D |
10 |  | Chernihiv | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -9 | 9 | L D L L L |
11 |  | Rubikon | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 21 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -11 | 9 | L L L L D |
12 |  | Nyva Vinnytsya | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 27 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 | -14 | 6 | L W L W L |
13 |  | Karpaty | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 28 | 1 | 1 | 6 | 6 | 22 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -21 | 4 | L L L L L |
14 |  | Kalush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
Druha Liga: Group B League Table 2017/2018
|
|
|
Pld
|
W
|
D
|
L
|
F
|
A
|
HW
|
HD
|
HL
|
HF
|
HA
|
AW
|
AD
|
AL
|
AF
|
AA
|
GD
|
Pts
|
|
1 |  | Metal Kharkiv | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1 | +24 | 29 | D W W D W |
2 |  | Tavriya | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +12 | 23 | W W W D W |
3 |  | Metalurg Zaporizhya | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | +9 | 20 | W L D W W |
4 |  | Kryvbas KR | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 9 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +12 | 19 | D D W D W |
5 |  | Cherkashchyna-Akademiya | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +7 | 19 | W D W D L |
6 |  | Peremoga | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | +3 | 14 | W D W D D |
7 |  | Enerhiya Nova Kakhovka | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | +2 | 14 | W D D L L |
8 |  | Real Pharm | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 21 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | -14 | 9 | W L L L W |
9 |  | MSK Dnipro Cherkasy | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | -5 | 8 | L D D W D |
10 |  | Balkany Zorya | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -7 | 7 | L L L L L |
11 |  | Nikopol | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -13 | 5 | L L D W D |
12 |  | Yarud Mariupol' | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 22 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | -14 | 5 | L L W D L |
13 |  | Mykolaiv II | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 22 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -16 | 4 | L L W L L |