Hungarian Live Scores - Hungarian NBI Results
Hungary - Otp Bank Liga Live Scores
| | | | | | | | |
17:00 | | Kisvarda | | - | | Puskas Akademia FC |
| |
19:00 | | Budapest Honved | | - | | Paksi SE |
| |
19:00 | | Ferencvaros | | - | | MOL Fehervar |
| |
Hungary - Nb Iii - West Live Scores
| | | | | | | | |
FT | | DVTK II | | 0 - 5 | | Korosladany MSK |
| |
FT | | Gyor II | | 2 - 3 | | Puskas Academy II |
| |
FT | | Honved II | | 0 - 4 | | MTK Budapest II |
| |
FT | | Kecskemeti TE II | | 4 - 3 | | Monori |
| |
FT | | Kisvarda II | | 1 - 1 | | Tiszaujvaros |
| |
FT | | MOL Fehervar II | | 0 - 2 | | Bicskei |
| |
FT | | Zalaegerszegi II | | 0 - 4 | | VLS Veszprem |
| |
FT | | Vasas II | | 0 - 1 | | Debreceni EAC |
| |
FT | | Bekescsaba 1912 II | | 0 - 3 | | Eger SE |
| |
FT | | Debrecen II | | 1 - 1 | | BVSC-Zuglo |
| |
HT | | Csornai | | 4 - 0 | | Zsambek |
| |
16:30 | | Balatonfuredi | | - | | Erdi |
| |
26' | | Budaorsi SC | | 0 - 0 | | Nagykanizsa |
| |
25' | | Dunaujvaros PASE | | 0 - 0 | | Ferencvaros II |
| |
27' | | ESMTK Budapest | | 0 - 0 | | Balassagyarmat |
| |
25' | | FC Dabas | | 1 - 0 | | Cegledi |
| |
16:30 | | Fuzesgyarmati SK | | - | | Hajduszoboszloi SE |
| |
29' | | Hatvan | | 0 - 2 | | Penzugyor |
| |
28' | | Hodmezovasarhely FC | | 0 - 1 | | PTE-PEAC |
| |
27' | | III. Keruleti TVE | | 0 - 0 | | Kelen |
| |
16:30 | | Komaromi VSE | | - | | Mori SE |
| |
16:30 | | Majosi | | - | | Paks II |
| |
28' | | Makoi | | 0 - 0 | | Ivancsa |
| |
29' | | Putnok | | 0 - 0 | | Karcagi |
| |
28' | | Senyo Carnifex | | 0 - 1 | | BKV Elore |
| |
16:30 | | Szekszardi | | - | | Ujpest II |
| |
16:30 | | Szolnoki MAV | | - | | Bank |
| |
25' | | Tatabanya | | 3 - 0 | | Gyirmot II |
| |
16:30 | | Tiszafuredi | | - | | Jaszberenyi |
| |
18:00 | | Kaposvar FC | | - | | Teskand |
| |
Live football scores provided by goalserve.com