| Aug 29, 2010 | ADO Den Haag |  | 2-2 |  | PSV Eindhoven | |
| Aug 29, 2010 | AZ Alkmaar |  | 1-1 |  | Excelsior | |
| Aug 29, 2010 | De Graafschap |  | 0-5 |  | Ajax | |
| Aug 29, 2010 | FC Twente |  | 4-0 |  | FC Utrecht | |
| Aug 29, 2010 | Feyenoord |  | 4-0 |  | Vitesse | |
| | Aug 28, 2010 | NAC Breda |  | 2-0 |  | VVV | |
| Aug 28, 2010 | NEC |  | 2-2 |  | SC Heerenveen | |
| Aug 28, 2010 | Roda |  | 4-2 |  | Heracles Almelo | |
| | Aug 27, 2010 | Willem II |  | 0-3 |  | FC Groningen | |
| | Aug 22, 2010 | FC Utrecht |  | 3-0 |  | Willem II | |
| Aug 22, 2010 | Heracles Almelo |  | 1-1 |  | Feyenoord | |
| Aug 22, 2010 | PSV Eindhoven |  | 3-1 |  | AZ Alkmaar | |
| Aug 22, 2010 | VVV |  | 2-3 |  | ADO Den Haag | |
| | Aug 21, 2010 | Ajax |  | 3-0 |  | Roda | |
| Aug 21, 2010 | FC Groningen |  | 2-1 |  | De Graafschap | |
| Aug 21, 2010 | SC Heerenveen |  | 3-1 |  | NAC Breda | |
| Aug 21, 2010 | Vitesse |  | 0-3 |  | FC Twente | |
| | Aug 20, 2010 | Excelsior |  | 4-2 |  | NEC | |
| | Aug 15, 2010 | ADO Den Haag |  | 1-3 |  | Roda | |
| Aug 15, 2010 | Excelsior |  | 3-2 |  | Feyenoord | |
| Aug 15, 2010 | FC Utrecht |  | 3-1 |  | NAC Breda | |
| Aug 15, 2010 | Willem II |  | 3-5 |  | NEC | |
| | Aug 14, 2010 | Ajax |  | 4-2 |  | Vitesse | |
| Aug 14, 2010 | AZ Alkmaar |  | 1-1 |  | FC Groningen | |
| Aug 14, 2010 | FC Twente |  | 0-0 |  | SC Heerenveen | |
| Aug 14, 2010 | PSV Eindhoven |  | 6-0 |  | De Graafschap | |
| Aug 14, 2010 | VVV |  | 1-0 |  | Heracles Almelo | |
| | Aug 08, 2010 | FC Groningen |  | 2-2 |  | Ajax | |
| Aug 08, 2010 | Feyenoord |  | 3-1 |  | FC Utrecht | |
| Aug 08, 2010 | NAC Breda |  | 1-1 |  | AZ Alkmaar | |
| Aug 08, 2010 | Vitesse |  | 3-1 |  | ADO Den Haag | |
| | Aug 07, 2010 | De Graafschap |  | 3-0 |  | Excelsior | |
| Aug 07, 2010 | Heracles Almelo |  | 3-0 |  | Willem II | |
| Aug 07, 2010 | NEC |  | 1-0 |  | VVV | |
| Aug 07, 2010 | SC Heerenveen |  | 1-3 |  | PSV Eindhoven | |
| | Aug 06, 2010 | Roda |  | 0-0 |  | FC Twente | |
| | Jul 31, 2010 | Ajax |  | 0-1 |  | FC Twente | |
| Jul 31, 2010 | De Graafschap |  | 1-0 |  | Willem II | |
| | May 16, 2010 | FC Utrecht |  | 4-1 |  | Roda | |
| | May 13, 2010 | Roda |  | 0-2 |  | FC Utrecht | |
| | May 09, 2010 | FC Groningen |  | 0-2 |  | FC Utrecht | |
| May 09, 2010 | Heracles Almelo |  | 1-2 |  | Roda | |
| | May 06, 2010 | FC Utrecht |  | 3-1 |  | FC Groningen | |
| May 06, 2010 | Feyenoord |  | 1-4 |  | Ajax | |
| May 06, 2010 | Roda |  | 1-1 |  | Heracles Almelo | |
| | May 02, 2010 | AZ Alkmaar |  | 1-1 |  | PSV Eindhoven | |
| May 02, 2010 | FC Utrecht |  | 2-2 |  | Vitesse | |
| May 02, 2010 | Feyenoord |  | 6-2 |  | SC Heerenveen | |
| May 02, 2010 | Heracles Almelo |  | 4-2 |  | ADO Den Haag | |
| May 02, 2010 | NAC Breda |  | 0-2 |  | FC Twente | |
| May 02, 2010 | NEC |  | 1-4 |  | Ajax | |
| May 02, 2010 | Roda |  | 3-2 |  | Willem II | |
| | Apr 25, 2010 | Ajax |  | 2-0 |  | Feyenoord | |
| | Apr 18, 2010 | Ajax |  | 4-0 |  | Heracles Almelo | |
| Apr 18, 2010 | FC Twente |  | 2-0 |  | Feyenoord | |
| Apr 18, 2010 | PSV Eindhoven |  | 3-1 |  | FC Groningen | |
| Apr 18, 2010 | SC Heerenveen |  | 0-0 |  | NAC Breda | |
| Apr 18, 2010 | Vitesse |  | 2-5 |  | Roda | |
| Apr 18, 2010 | VVV |  | 2-0 |  | NEC | |
| Apr 18, 2010 | Willem II |  | 0-3 |  | AZ Alkmaar | |
| | Apr 14, 2010 | ADO Den Haag |  | 2-3 |  | NEC | |
| Apr 14, 2010 | FC Utrecht |  | 1-1 |  | FC Groningen | |
| Apr 14, 2010 | Roda |  | 4-2 |  | VVV | |
| Apr 14, 2010 | SC Heerenveen |  | 2-2 |  | PSV Eindhoven | |
| Apr 14, 2010 | Willem II |  | 0-2 |  | Ajax | |
| | Apr 13, 2010 | AZ Alkmaar |  | 1-0 |  | FC Twente | |
| Apr 13, 2010 | Vitesse |  | 1-1 |  | NAC Breda | |
| | Apr 11, 2010 | Ajax |  | 7-0 |  | VVV | |
| Apr 11, 2010 | FC Groningen |  | 4-0 |  | Willem II | |
| Apr 11, 2010 | FC Utrecht |  | 0-2 |  | ADO Den Haag | |
| Apr 11, 2010 | PSV Eindhoven |  | 0-0 |  | Feyenoord | |
| | Apr 10, 2010 | FC Twente |  | 2-0 |  | SC Heerenveen | |
| Apr 10, 2010 | NAC Breda |  | 1-0 |  | Roda | |
| Apr 10, 2010 | NEC |  | 0-0 |  | AZ Alkmaar | |
| | Apr 04, 2010 | ADO Den Haag |  | 0-1 |  | Ajax | |
| Apr 04, 2010 | Feyenoord |  | 0-0 |  | NAC Breda | |
| Apr 04, 2010 | Heracles Almelo |  | 2-0 |  | NEC | |
| Apr 04, 2010 | Willem II |  | 0-1 |  | PSV Eindhoven | |
| | Apr 03, 2010 | AZ Alkmaar |  | 2-0 |  | FC Utrecht | |
| Apr 03, 2010 | Vitesse |  | 3-0 |  | FC Groningen | |
| Apr 03, 2010 | VVV |  | 0-2 |  | FC Twente | |
| | Mar 31, 2010 | Feyenoord |  | 0-0 |  | Vitesse | |
| | Mar 28, 2010 | Ajax |  | 3-0 |  | FC Groningen | |
| Mar 28, 2010 | NEC |  | 0-0 |  | Feyenoord | |
| Mar 28, 2010 | VVV |  | 2-4 |  | PSV Eindhoven | |
| | Mar 27, 2010 | AZ Alkmaar |  | 3-2 |  | Heracles Almelo | |
| Mar 27, 2010 | Roda |  | 4-2 |  | SC Heerenveen | |
| Mar 27, 2010 | Vitesse |  | 2-1 |  | Willem II | |
| | Mar 26, 2010 | NAC Breda |  | 3-0 |  | ADO Den Haag | |
| | Mar 24, 2010 | Feyenoord |  | 2-1 |  | FC Twente | |
| | Mar 21, 2010 | ADO Den Haag |  | 0-0 |  | VVV | |
| Mar 21, 2010 | FC Groningen |  | 1-0 |  | Roda | |
| | Mar 20, 2010 | Heracles Almelo |  | 3-0 |  | NAC Breda | |
| Mar 20, 2010 | PSV Eindhoven |  | 1-1 |  | FC Twente | |
| Mar 20, 2010 | Willem II |  | 0-3 |  | FC Utrecht | |
| | Mar 19, 2010 | SC Heerenveen |  | 4-1 |  | NEC | |
| | Mar 14, 2010 | Ajax |  | 4-1 |  | PSV Eindhoven | |
| Mar 14, 2010 | Feyenoord |  | 1-1 |  | Heracles Almelo | |
| Mar 14, 2010 | Vitesse |  | 0-1 |  | SC Heerenveen | |
| | Mar 13, 2010 | NAC Breda |  | 0-3 |  | FC Groningen | |
|
League Leader: Ajax Bottom Club: Willem II
League table
Fixtures
Results
Top Scorers
|