*
Fulltime Result
| Barcelona | 1.5 | |
| Draw | 5.0 | |
| Atletico Madrid | 5.5 | |
Next Goal
| Barcelona | 1.4 | |
| No 1st goal | 29.0 | |
| Atletico Madrid | 2.6 | |
Double Chance
| Barcelona or Draw | 1.1 | |
| Atletico Madrid or Draw | 2.5 | |
| Barcelona or Atletico Madrid | 1.2 | |
Next Goalscorer
| Robert Lewandowski | 5.0 | |
| Lamine Yamal | 6.0 | |
| Marcus Rashford | 6.5 | |
| Dani Olmo | 8.0 | |
| Julian Alvarez | 9.0 | |
| Ademola Lookman | 11.0 | |
| Antoine Griezmann | 12.0 | |
| Pedri | 15.0 | |
| Joao Cancelo | 19.0 | |
| Jules Kounde | 21.0 | |
| Martin Gerard | 21.0 | |
| Giuliano Simeone | 21.0 | |
| Eric Garcia | 23.0 | |
| Nahuel Molina | 29.0 | |
| Pau Cubarsi | 29.0 | |
| David Hancko | 34.0 | |
| Jorge Koke | 41.0 | |
| Matteo Ruggeri | 41.0 | |
| Marcos Llorente | 41.0 | |
| Robin Le Normand | 67.0 | |
| No 1st goal | 29.0 | |
Next Goal Method
| Shot | 1.4 | |
| Header | 5.5 | |
| Penalty | 6.5 | |
| Free Kick | 17.0 | |
| Own Goal | 23.0 | |
| No Goal | 29.0 | |
Half Time/Full Time
| Barcelona - Barcelona | 2.1 | |
| Barcelona - Draw | 15.0 | |
| Barcelona - Atletico Madrid | 34.0 | |
| Draw - Barcelona | 4.5 | |
| Draw - Draw | 8.5 | |
| Draw - Atletico Madrid | 13.0 | |
| Atletico Madrid - Barcelona | 15.0 | |
| Atletico Madrid - Draw | 15.0 | |
| Atletico Madrid - Atletico Madrid | 9.0 | |
Draw No Bet
| Barcelona | 1.2 | |
| Atletico Madrid | 4.0 | |
To Score in 2nd Half
| Barcelona to score in 2nd half | 1.3 | |
| Barcelona not to score in 2nd half | 3.5 | |
To Score in 2nd Half
| Atletico Madrid to score in 2nd half | 1.8 | |
| Atletico Madrid not to score in 2nd half | 1.8 | |
To Score a Hat Trick
| Robert Lewandowski | 19.0 | |
| Lamine Yamal | 29.0 | |
| Marcus Rashford | 34.0 | |
| Dani Olmo | 51.0 | |
| Julian Alvarez | 81.0 | |
| Ademola Lookman | 126.0 | |
| Antoine Griezmann | 126.0 | |
| Pedri | 151.0 | |
| Joao Cancelo | 201.0 | |
| Jules Kounde | 201.0 | |
| Martin Gerard | 201.0 | |
| Giuliano Simeone | 201.0 | |
| Eric Garcia | 251.0 | |
| Nahuel Molina | 451.0 | |
| Pau Cubarsi | 451.0 | |
| Jorge Koke | 501.0 | |
| Matteo Ruggeri | 501.0 | |
| David Hancko | 501.0 | |
| Marcos Llorente | 501.0 | |
To Score at Any Time
| Robert Lewandowski | 1.8 | |
| Lamine Yamal | 2.1 | |
| Marcus Rashford | 2.2 | |
| Dani Olmo | 2.6 | |
| Julian Alvarez | 2.9 | |
| Ademola Lookman | 3.4 | |
| Antoine Griezmann | 3.8 | |
| Pedri | 4.5 | |
| Joao Cancelo | 5.5 | |
| Jules Kounde | 6.0 | |
| Martin Gerard | 6.0 | |
| Giuliano Simeone | 6.0 | |
| Eric Garcia | 6.5 | |
| Nahuel Molina | 8.5 | |
| Pau Cubarsi | 8.5 | |
| David Hancko | 10.0 | |
| Jorge Koke | 12.0 | |
| Matteo Ruggeri | 12.0 | |
| Marcos Llorente | 12.0 | |
| Robin Le Normand | 19.0 | |
Live odds are subject to change, check bet365 for the latest odds