1 | F. Ronnow | |
2 | K. Vogt | |
28 | C. Trimmel | |
5 | D. Doekhi | |
14 | L. Querfeld | 25 |
15 | T. Rothe | |
8 | R. Khedira | |
19 | J. Haberer | 60 |
20 | L. Benes | |
16 | B. Hollerbach | |
23 | A. Ilic |
M. Ljubicic A. Ilic | 46 | |
T. Skarke K. Vogt | 63 | |
D. Preu C. Trimmel | 63 | |
J. Juranovic T. Rothe | 63 | |
A. Schafer L. Benes | 71 | |
A. Schwolow | ||
O. Ogbemudia | ||
L. Tousart | ||
K. Volland |
40 | F. Feller | |
6 | P. Mainka | |
5 | B. Gimber | |
23 | O. Traore | |
4 | T. Siersleben | |
13 | F. Kratzig | |
21 | A. Beck | |
39 | N. Dorsch | |
3 | J. Schoppner | |
10 | P. Wanner | |
18 | M. Pieringer |
M. Busch N. Dorsch | 80 | |
M. Honsak A. Beck | 80 | |
L. Kerber O. Traore | 83 | |
B. Zivzivadze M. Pieringer | 83 | |
J. Niehues J. Schoppner | 89 | |
T. Keller | ||
Leo Scienza | ||
V. Eicher | ||
J. Fohrenbach |
Total | 1.FC Union Berlin | Heidenheim | Draws |
---|
Date | Competition | Result | Scorers |
---|---|---|---|
21 Sep | Bundesliga | Away win: 4 - 3 vs Eintracht Frankfurt | Ansah 9' Burke 32' Burke 53' Burke 56' |
13 Sep | Bundesliga | Home defeat: 2 - 4 vs Hoffenheim | Ansah 49' Rothe 71' |
03 Sep | Club Friendly | Away draw: 1 - 1 vs Altglienicke | |
31 Aug | Bundesliga | Away defeat: 0 - 3 vs Borussia Dortmund | |
23 Aug | Bundesliga | Home win: 2 - 1 vs VfB Stuttgart | Ansah 18' Ansah 45' |
Date | Competition | Result | Scorers |
---|---|---|---|
20 Sep | Bundesliga | Away defeat: 1 - 2 vs HSV | Kölle 90' |
13 Sep | Bundesliga | Home defeat: 0 - 2 vs Borussia Dortmund | |
05 Sep | Club Friendly | Away win: 3 - 2 vs Kaiserslautern | |
30 Aug | Bundesliga | Away defeat: 0 - 2 vs RB Leipzig | |
30 Aug | Bundesliga | Away defeat: 0 - 2 vs Leipzig |