Possession
Shots
On Target
Fouls
Corners
Offsides
Yellow Cards
Red Cards
1 | T. Didillon-Hodl | |
4 | E. Schouten | |
30 | R. Behounek | |
33 | T. St. Jago | |
5 | R. Sigurgeirsson | |
34 | A. Lachkar | |
8 | J. Bosch | |
16 | R. Meerveld | |
18 | J. Bokila | |
17 | P. Joosten | |
7 | N. Doodeman |
E. Kehrer P. Joosten | 67 | |
B. Lambert J. Bokila | 78 | |
A. Fatah R. Meerveld | 89 | |
U. van Aalst | ||
C. van den Berg | ||
M. Pivas | ||
M. Schut | ||
P. van Loon | ||
J. Mathijsen | ||
R. Nizet | ||
K. Razak |
22 | R. Roefs | |
24 | C. Verdonk | |
4 | Ivan Marquez | 58 |
5 | T. Ouwejan | |
19 | L. Lyratzis | |
7 | Rober | |
71 | D. Proper | |
23 | K. Sano | |
32 | V. van Crooij | |
18 | K. Ogawa | 61 |
11 | B. Onal |
L. Schone Rober | 64 | |
S. Ouaissa K. Sano | 64 | |
K. Shiogai L. Lyratzis | 80 | |
B. Pereira B. Onal | 87 | |
R. Janse | ||
K. de Wit | ||
M. Hoedemakers | ||
S. van Gassel | ||
A. Darelas | ||
S. Hansen |