1 | Joan Garcia | |
6 | L. Cabrera | |
4 | M. Kumbulla | |
22 | Carlos Romero | 52 |
23 | O. El Hilali | 35 |
10 | Pol Lozano | |
8 | Edu Exposito | |
19 | Urko Gonzalez | |
7 | Javi Puado | |
31 | Antoniu Roca | |
2 | Roberto Fernandez |
A. Kral Pol Lozano | 46 | |
Alvaro Tejero O. El Hilali | 64 | |
Jofre Carreras Antoniu Roca | 65 | |
Fernando Calero Edu Exposito | 73 | |
A. Veliz Urko Gonzalez | 90+2 | |
Sergi Gomez | ||
Alvaro Aguado | ||
W. Cheddira | ||
Roger Hinojo | ||
Pere Milla | ||
Angel Fortuno | ||
Fernando Pacheco |
13 | Adrian | |
12 | R. Rodriguez | |
5 | Marc Bartra | |
23 | Y. Sabaly | |
6 | Natan | |
14 | William Carvalho | |
20 | G. Lo Celso | |
16 | Sergi Altimira | |
19 | C. Hernandez | |
7 | Antony | |
36 | Jesus Rodriguez |
A. Ezzalzouli Jesus Rodriguez | 59 | |
Isco William Carvalho | 59 | |
C. Bakambu C. Hernandez | 80 | |
Hector Bellerin Y. Sabaly | 80 | |
Guilherme Fernandes | ||
Fran Vieites | ||
N. Mendy | ||
R. Perraud | ||
Pablo Fornals | ||
J. Cardoso | ||
Pablo Garcia |