1 | K. Trelowski | |
4 | S. Svarnas | 38 |
88 | M. Rodin | |
2 | A. Mosor | |
5 | G. Berggren | |
20 | Jean Carlos | |
30 | V. Kochergin | |
7 | F. Tudor | 26 |
19 | M. Ameyaw | |
15 | J. Diaz | 24 |
18 | J. Braut Brunes |
Adriano Amorim J. Diaz | 65 | |
E. Otieno A. Mosor | 65 | |
P. Makuch J. Braut Brunes | 74 | |
D. Drachal M. Ameyaw | 87 | |
P. Barath V. Kochergin | 87 | |
D. Kuciak | ||
Ivi Lopez | ||
M. Rundic | ||
L. Lamprou |
30 | D. Hladun | |
13 | M. Grzybek | |
5 | A. Lawniczak | |
27 | B. Kludka | |
31 | I. Orlikowski | |
8 | D. Dabrowski | |
17 | M. Wdowiak | |
18 | A. Radwanski | |
7 | M. Mroz | |
21 | T. Pienko | |
9 | V. Sejk |
Luis Mata B. Kludka | 75 | |
P. Kusztal T. Pienko | 75 | |
A. Wozniak M. Wdowiak | 82 | |
M. Dziewiatowski | ||
D. Mikolajewski | ||
M. Nalepa | ||
M. Regula | ||
H. Adamczyk | ||
J. Buric |