

| A. Castagnoli | ||
| A. D'Addario | 59 | |
| C. Cuzzilla | 85 | |
| L. Censoni | ||
| U. De Lucia | ||
| G. Pracucci | ||
| F. Dolcini | ||
| A. Corinti | ||
| Adam | ||
| B. Gjurchinoski | ||
| F. Ciccione |
| N. Valle A. Corinti | 19 | |
| A. Tamagnini F. Ciccione | 71 | |
| A. Simoncini | ||
| D. Astolfi | ||
| P. Savastano | ||
| S. Teodorani |
| A. Passaniti | ||
| Manuel Battistini | ||
| A. Giacomoni | ||
| N. Gori | ||
| A. Nodari | ||
| A. Golinucci | ||
| E. Ciacci | ||
| J. Muggeo | ||
| L. Focaccia | ||
| N. Angeli | ||
| O. Tadzhybayev | 89 |
| L. Sorrentino J. Muggeo | 61 | |
| N. Castiglioni N. Gori | 84 | |
| R. Raiola N. Angeli | 87 | |
| M. Alvarez | ||
| T. Paolini |