1 | A. Iannarilli | 73 |
19 | M. Capuano | |
87 | B. Martella | |
3 | A. Celli | |
26 | L. Bogdan | |
25 | M. Defendi | |
8 | M. Proietti | 29 |
34 | D. Agazzi | |
5 | A. Palumbo | 62 |
99 | A. Donnarumma | |
21 | A. Partipilo |
S. Pettinari A. Donnarumma | 73 | |
F. Paghera A. Palumbo | 79 | |
L. Ghiringhelli B. Martella | 80 | |
S. Mazzocchi A. Partipilo | 87 | |
D. Peralta | ||
M. Boben | ||
T. Krapikas | ||
M. Ndir | ||
C. Capone | ||
F. Furlan | ||
P. Rovaglia | ||
L. Mazza |
22 | L. Chichizola | |
2 | A. Rosi | 87 |
44 | F. Lisi | |
15 | C. Dell'Orco | |
21 | M. Curado | 61 |
30 | G. Ferrarini | |
8 | S. Burrai | |
25 | S. Santoro | |
28 | C. Kouan | 29 |
10 | Ryder Matos | |
11 | M. Olivieri |
J. Segre G. Ferrarini | 64 | |
M. Carretta S. Santoro | 64 | |
M. Falzerano F. Lisi | 72 | |
M. De Luca C. Kouan | 73 | |
A. Beghetto M. Curado | 83 | |
A. Ghion | ||
E. Gyabuaa | ||
A. Fulignati | ||
C. D'Urso | ||
G. Zanandrea | ||
F. Sgarbi | ||
A. Zaccagno |