1 | Joan Femenias | |
4 | David Costas | |
22 | P. Cornud | |
12 | Dani Calvo | |
21 | Carlos Munoz | |
15 | G. Brugman | 7 |
5 | Luismi Sanchez | |
10 | Borja Sanchez | |
9 | Borja Baston | |
8 | Marco Sangalli | |
16 | S. Obeng | 60 |
Mossa P. Cornud | 16 | |
Viti Rozada Marco Sangalli | 46 | |
Jonathan Montiel Carlos Munoz | 73 | |
Matheus Barrozo S. Obeng | 73 | |
Javi Mier G. Brugman | 85 | |
Jorge Pombo | ||
Christian Fernandez | ||
Tomeu Nadal | ||
Jimmy Suarez | ||
Rodri Tarin | ||
E. Jirka | ||
Hugo Rama |
1 | C. Alvarez | |
24 | Lluis Lopez | |
3 | Jair Amador | |
18 | Fran Gamez | |
15 | Pep Chavarria | 59 |
21 | Alberto Zapater | |
5 | Jaume Grau | 87 |
22 | Sergio Bermejo | |
27 | Francho Serrano | |
10 | Sabin Merino | |
31 | Ivan Azon |
J. Narvaez Sabin Merino | 72 | |
V. Vada Alberto Zapater | 73 | |
Alvaro Gimenez Ivan Azon | 73 | |
R. Petrovic Francho Serrano | 79 | |
Miguel Puche Sergio Bermejo | 90+2 | |
Angel Lopez | ||
Eugeni Valderrama | ||
Dani Lasure | ||
Alvaro Raton | ||
Borja Sainz | ||
Carlos Nieto | ||
Alejandro Frances |