16 | E. Mendy | |
6 | Thiago Silva | |
15 | K. Zouma | |
21 | B. Chilwell | 64 |
24 | R. James | |
5 | Jorginho | 14 |
7 | N. Kante | |
19 | M. Mount | 36 |
10 | C. Pulisic | |
29 | K. Havertz | |
11 | T. Werner |
H. Ziyech M. Mount | 62 | |
M. Kovacic Jorginho | 65 | |
T. Abraham T. Werner | 90+1 | |
C. Hudson-Odoi C. Pulisic | 90+1 | |
Emerson | ||
F. Tomori | ||
A. Christensen | ||
Azpilicueta | ||
Kepa | ||
A. Rudiger | ||
W. Caballero | ||
O. Giroud |
13 | Y. Bounou | |
16 | Navas | |
3 | Sergi Gomez | |
20 | Diego Carlos | |
10 | I. Rakitic | |
25 | Fernando | |
6 | N. Gudelj | |
5 | L. Ocampos | |
19 | M. Acuna | 43 |
7 | Suso | |
9 | L. de Jong |
Joan Jordan Sergi Gomez | 33 | |
Oliver Torres Suso | 58 | |
F. Vazquez I. Rakitic | 80 | |
Y. En-Nesyri L. de Jong | 80 | |
Munir | ||
Escudero | ||
K. Rekik | ||
Carlos Fernandez | ||
T. Vaclik | ||
Oscar Rodriguez |