

| 1 | M. Neuer | |
| 17 | J. Boateng | |
| 27 | D. Alaba | |
| 32 | J. Kimmich | |
| 5 | B. Pavard | |
| 14 | I. Perisic | 44 |
| 18 | L. Goretzka | |
| 29 | K. Coman | |
| 19 | A. Davies | |
| 25 | T. Muller | |
| 9 | R. Lewandowski |
| Thiago Alcantara K. Coman | 61 | |
| L. Hernandez I. Perisic | 61 | |
| Javi Martinez L. Goretzka | 86 | |
| S. Ulreich | ||
| J. Zirkzee | ||
| S. Singh | ||
| Odriozola | ||
| C. Fruchtl |
| 1 | K. Trapp | |
| 19 | D. Abraham | |
| 22 | T. Chandler | |
| 13 | M. Hinteregger | 90+3 |
| 18 | A. Toure | |
| 2 | O. N'Dicka | |
| 3 | S. Ilsanker | |
| 17 | S. Rode | |
| 11 | M. Gacinovic | |
| 28 | D. Kohr | |
| 33 | Andre Silva | 88 |
| D. Kamada M. Gacinovic | 66 | |
| D. da Costa A. Toure | 66 | |
| Lucas Torro S. Ilsanker | 77 | |
| B. Dost D. Kohr | 77 | |
| M. Hasebe | ||
| J. de Guzman | ||
| D. Sow | ||
| E. Durm | ||
| F. Ronnow |