25 | K. Letica | 58 |
40 | N. Tomovic | |
26 | J. Sala | |
23 | F. Vicari | |
41 | K. Bonifazi | |
6 | M. Valdifiori | 45 |
77 | M. D'Alessandro | 43 |
14 | B. Dabo | 83 |
8 | M. Valoti | |
10 | S. Floccari | |
37 | A. Petagna |
S. Missiroli M. Valoti | 46 | |
M. Fares S. Floccari | 46 | |
B. Salamon K. Bonifazi | 67 | |
Espeto M. Fares | 74 | |
T. Cionek B. Dabo | 82 | |
G. Tunjov | ||
A. Murgia | ||
A. Cerri | ||
M. Meneghetti | ||
L. Castro | ||
J. Cuellar | ||
D. Thiam |
99 | G. Donnarumma | |
13 | A. Romagnoli | |
2 | D. Calabria | |
19 | T. Hernandez | |
10 | H. Calhanoglu | |
7 | Samu Castillejo | |
79 | F. Kessie | |
4 | I. Bennacer | |
46 | M. Gabbia | |
39 | Lucas Paqueta | |
18 | A. Rebic |
A. Saelemaekers Samu Castillejo | 17 | |
Rafael Leao D. Calabria | 46 | |
Z. Ibrahimovic A. Rebic | 65 | |
D. Laxalt T. Hernandez | 65 | |
G. Bonaventura I. Bennacer | 70 | |
S. Kjar | ||
A. Begovic | ||
A. Conti | ||
R. Krunic | ||
L. Biglia | ||
D. Maldini | ||
A. Donnarumma |