44 | B. Gabriel | |
7 | A. Wiegel | |
52 | J. Schrijvers | |
26 | A. Vukotic | 90+2 |
23 | M. Caufriez | |
28 | D. Foulon | |
27 | X. Emmers | |
18 | D. Heymans | |
55 | T. Dierckx | |
29 | M. Verreth | |
11 | B. Badibanga |
S. Milosevic X. Emmers | 60 | |
T. Agyepong T. Dierckx | 69 | |
D. Bizimana D. Heymans | 86 | |
V. Moren | ||
A. Vukcevic | ||
K. Debaty | ||
P. Keita |
1 | N. Penneteau | |
17 | S. Marinos | |
24 | D. Dessoleil | |
5 | M. Diagne | |
25 | Nurio Fortuna | |
13 | C. Diandy | |
44 | R. Morioka | |
77 | M. Bruno | |
26 | M. Ilaimaharitra | |
27 | M. Fall | |
16 | S. Nicholson |
K. Rezaei R. Morioka | 70 | |
D. Henen M. Fall | 76 | |
G. Hendrickx M. Bruno | 89 | |
J. Perbet | ||
G. Zajkov | ||
R. Descamps | ||
M. Busi |