1 | M. Neuer | |
27 | D. Alaba | |
32 | J. Kimmich | |
21 | L. Hernandez | |
5 | B. Pavard | |
18 | L. Goretzka | |
22 | S. Gnabry | |
29 | K. Coman | |
19 | A. Davies | |
25 | T. Muller | |
9 | R. Lewandowski |
M. Cuisance L. Hernandez | 46 | |
Odriozola B. Pavard | 62 | |
I. Perisic K. Coman | 62 | |
J. Zirkzee T. Muller | 75 | |
O. Meier S. Gnabry | 78 | |
S. Singh | ||
J. Boateng | ||
S. Ulreich | ||
Javi Martinez |
33 | F. Kastenmeier | |
13 | A. Bodzek | |
19 | M. Jorgensen | |
23 | N. Gie?elmann | |
3 | A. Hoffmann | |
6 | A. Morales | |
25 | M. Zimmermann | |
22 | K. Stoger | |
15 | E. Thommy | |
20 | S. Skrzybski | |
11 | K. Karaman | 26 |
M. Sobottka A. Morales | 57 | |
V. Berisha K. Stoger | 57 | |
M. Suttner E. Thommy | 66 | |
J. Zimmer M. Zimmermann | 67 | |
T. Pledl M. Sobottka | 73 | |
K. Ofori | ||
R. Hennings | ||
M. Rensing | ||
R. Bormuth |